| VL au 27/08/2008 |
Perf. depuis le 31/12/2007 ![]() |
||
|---|---|---|---|
| FR 0000 985 657 | Acofi Rendement Immobilier | 228,44 | -9,6% |
| FR 0000 288 532 | Compagnie Immobilière Acofi IC | 533,34 | -10,1% |
| FR 0000 285 793 | Compagnie Immobilière Acofi ID | 404,41 | -10,1% |
| FR 0010 113 233 | Compagnie Immobilière Acofi AC | 234,78 | -10,4% |
| FR 0010 113 241 | Compagnie Immobilière Acofi AD | 216,12 | -10,4% |
| FR 0000 170 144 | La Sicav des Analystes IC | 221,42 | -20,5% |
| FR 0000 172 108 | La Sicav des Analystes ID | 219,71 | -20,5% |
| FR 0010 104 158 | La Sicav des Analystes AC | 146,10 | -20,9% |
| FR 0010 104 166 | La Sicav des Analystes AD | 146,10 | -20,9% |
Valeurs liquidatives
Calcul de performance
Dividende net investi
